Файл | Описание | Размер файла: |
---|---|---|
![]() | БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ | 194 Кб |
![]() | купание в летний период | 415 Кб |
![]() | ПРОФИЛАКТИКА, ПРИЗНАКИ И ПОМОЩЬ ПРИ СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ | 314 Кб |
![]() | ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ | 458 Кб |
![]() | КАК ОТЛИЧИТЬ ТЕПЛОВОЙ УДАР ОТ СОЛНЕЧНОГО. | 286 Кб |
![]() | КАК ВЫЖИТЬ В УСЛОВИЯХ СМОГА, ЖАРЫ. | 290 Кб |
![]() | БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ. | 257 Кб |
![]() | БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ. | 381 Кб |
![]() | БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ | 116 Кб |
![]() | КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА НА ПЛЯЖЕ | 113 Кб |
![]() | ОТПУСКНИКА | 469 Кб |
![]() | ЧТО ВЗЯТЬ НА ПЛЯЖ С ДЕТЬМИ | 88 Кб |
![]() | КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА КУРОРТАХ | 88 Кб |
![]() | КАК ПРАВИЛЬНО ЗАГОРАТЬ | 93 Кб |
![]() | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОМАХ | 74 Кб |
![]() | ПОЖАР В КВАРТИРЕ | 140 Кб |
![]() | ПОЖАР ВО ДВОРЕ | 222 Кб |
![]() | ОСТОРОЖНО,РОТАВИРУС У ДЕТЕЙ | 194 Кб |
![]() | ПО ОПОВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ | 1017 Кб |
![]() | ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ В ПАВОДКОВЫЙ ПЕРИОД | 1579 Кб |
Администрация Таманского сельского поселения Темрюкского района
официальный сайт
МЕНЮ